CHANNEL # | EVENT NAME | ON AIR TIME | DURATION |
10 | American Racing Channel | 12:00 p.m. | 8:00 |
3 | American Racing Channel 2 | 6:00 p.m. | 2:30 |
5 | Australian Racing | 8:30 p.m. | 9:00 |
21 | Canterbury Park (HD) | 1:00 p.m. | 6:00 |
7 | Del Mar Thoroughbred Club (HD) | 3:30 p.m. | 7:00 |
4 | Ellis Park (HD) | 11:50 a.m. | 6:00 |
20 | Emerald Downs (HD) | 3:50 p.m. | 6:00 |
50 | FanDuel Racing TV (HD) | 12:00 a.m. | 24:00 |
1 | Fort Erie Race Track | 11:15 a.m. | 5:00 |
8 | Georgian Downs (HD) | 5:30 p.m. | 4:30 |
3 | Gulfstream Park (HD) | 11:20 a.m. | 6:10 |
41 | Harrah's Philadelphia Racetrack (HD) | 11:40 a.m. | 6:00 |
9 | Hawthorne Race Course (HD) | 3:00 p.m. | 5:00 |
8 | Hippodrome Trois Rivieres (HD) | 11:00 a.m. | 5:30 |
25 | Los Alamitos Race Course (HD) | 8:00 p.m. | 6:00 |
44 | Mohegan Sun Pocono (HD) | 5:30 p.m. | 6:00 |
6 | Monmouth Park (HD) | 11:50 a.m. | 6:30 |
19 | Mountaineer Racetrack (HD) | 6:30 p.m. | 5:00 |
45 | Northfield Park (HD) | 5:30 p.m. | 6:30 |
48 | Ocean Downs (HD) | 6:10 p.m. | 5:00 |
14 | PMU (French Racing) | 11:00 a.m. | 2:30 |
2 | Prairie Meadows Racetrack (HD) | 4:00 p.m. | 6:00 |
1 | Rideau Carleton Raceway (HD) | 6:00 p.m. | 5:00 |
11 | Ruidoso Downs Race Track (HD) | 2:30 p.m. | 5:00 |
41 | Running Aces (HD) | 6:30 p.m. | 5:00 |
5 | Saratoga Race Course (HD) | 11:00 a.m. | 9:00 |
2 | SIS Australia Racing (HD) | 10:30 p.m. | 8:00 |
2 | South Africa Racing (Tellytrack 2) | 5:45 a.m. | 5:40 |
40 | The Red Mile (HD) | 4:35 p.m. | 5:00 |
33 | Tioga Downs (HD) | 12:30 p.m. | 5:00 |
15 | Wheeling Island Racetrack | 12:30 p.m. | 6:00 |
29 | Woodbine Racetrack (HD) | 12:05 p.m. | 6:00 |
Schedule generated 8/17/25 7:53 p.m. Eastern
SCHEDULE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
|