| CHANNEL # | EVENT NAME | ON AIR TIME | DURATION |
| 10 | American Racing Channel | 11:00 a.m. | 8:00 |
| 3 | American Racing Channel 2 | 11:30 a.m. | 7:30 |
| 6 | Cumberland Run at The Mint (HD) | 12:30 p.m. | 5:00 |
| 8 | Desert Park Raceway (HD) | 3:30 p.m. | 5:30 |
| 38 | Dover Downs (HD) | 4:00 p.m. | 5:00 |
| 50 | FanDuel Racing TV (HD) | 12:00 a.m. | 24:00 |
| 19 | Finger Lakes Racetrack (HD) | 11:10 a.m. | 5:00 |
| 23 | Horseshoe Indianapolis (HD) | 12:30 p.m. | 6:00 |
| 2 | Keeneland Horse Sale (HD) | 2:00 p.m. | 1:00 |
| 11 | Mahoning Valley Race Course (HD) | 11:15 a.m. | 6:00 |
| 44 | Mohegan Sun Pocono (HD) | 12:30 p.m. | 6:00 |
| 30 | Monticello Raceway (HD) | 11:10 a.m. | 5:30 |
| 19 | Mountaineer Racetrack (HD) | 6:30 p.m. | 5:00 |
| 45 | Northfield Park (HD) | 5:30 p.m. | 6:30 |
| 15 | Parx Racing (HD) | 11:05 a.m. | 6:00 |
| 25 | Plainridge Park Casino (HD) | 12:00 p.m. | 6:00 |
| 14 | PMU (French Racing) | 11:00 a.m. | 4:00 |
| 48 | Rosecroft Raceway | 6:45 p.m. | 5:00 |
| 9 | Saratoga Harness Raceway (HD) | 11:30 a.m. | 5:00 |
| 5 | SRW Australia (NSW/QLD/WA/TAS) | 5:30 p.m. | 11:00 |
| 2 | SRW Australia (VIC/SA) (HD) | 5:30 p.m. | 9:00 |
| 1 | Western Fair Raceway (HD) | 5:20 p.m. | 5:00 |
| 28 | Will Rogers Downs (Quarter Horse) HD | 12:30 p.m. | 5:30 |
| 31 | Woodbine Mohawk Park (HD) | 5:30 p.m. | 6:00 |
| 30 | Yonkers Raceway (HD) | 5:45 p.m. | 6:00 |
| 4 | Zia Park | 1:35 p.m. | 6:00 |
Schedule generated 11/2/26 4:31 a.m. Eastern
SCHEDULE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
|